非标定制气密性检测仪
高精度密封性能检测设备,为汽车、电子、医疗等行业提供可靠的气密性解决方案
¥-------
根据测试产品的需求定价
规格:
1100*810*1800(毫米)
型号
WF-ZY-KK—100Kpa-1
检测范围
100Kpa
检测精度:
1Pa
价格咨询提示
请在咨询中提供以下信息,以便我们为您提供更准确的报价:
- 所需检测产品的类型和尺寸
- 期望的检测精度和压力范围
- 是否需要自动化检测功能
- 预计的年产量和生产线需求
质量保证
我们的产品通过多项核心特性保障检测质量与使用体验
适用多种场景
75°可调视角
更高精度
高灵敏度
稳定抗干扰
个性化定制
产品细节
产品类型
饮水罐体
橡胶圈
蒸锅内胆
塑料接头
核心优势
高精度检测
采用进口高精度压力传感器(精度±0.1%F.S)和24位AD采集芯片,检测灵敏度可达0.1Pa,确保检测结果准确可靠。
高效检测速度
优化的充气和检测流程设计,配合快速响应的传感系统,单个产品检测周期可缩短至1秒以内,提高生产效率。
灵活检测模式
支持正压/负压两种检测方式,内置多种检测程序,可根据不同产品特性自定义检测参数,满足多样化需求。
产品参数
产品优点
| 触摸屏 | 7/10英寸触摸屏,支持正压/负压测试,开式/密封式两种方法 |
| 显示单位 | Pa、KPa、MPa、Kg、Bar及泄漏单位 |
| 核心性能 | 第二代升级产品,国际高灵敏度传感器,精度0.02%行业领先 |
| 通道配置 | 32通道设计,支持参数通道快速选择与设置 |
| 控制能力 | 多路I/O控制,支持手动可调输出端子 |
| 测试模式 | 手动/自动双模式,支持压力序列测试 |
| 远程控制 | 丰富接口可连接PLC,直接驱动外部设备 |
| 智能技术 | AI统计技术,自动收集压力/时间参数 |
| 传感器 | 高精度传感器,自动校准,0.001Pa分辨率 |
| 物联网 | 支持远程管理与质量追溯,可连接MES系统 |
技术参数
| 通道数量 | 1/2/4 |
| 压力类型 | 正压、负压、正负压 |
| 调节模式 | 手动调节/自动调节 |
| 调节精度 | ± 0.02%FS ~ ± 0.05%FS |
| 压力重复性 | 0.1%FS |
| 调节范围 | -60 KPa ~ 1MPa |
| 传感器范围 | 0 ~ 50L/min |
| 传感器精度 | ± 1%FS |
| 分辨率 | 0.001ml/min ~ 1ml/min |
功能介绍
| 触摸屏 | 7/10英寸彩色LCD |
| 操作界面 | WAFU UI |
| 语言支持 | 中、英、日等6种语言(可定制) |
| 程序组数 | 16/99组程序 |
| 报警功能 | 自动判断/声光报警 |
| I/O端口 | 4路继电器控制(安全栅栏/电磁阀等) |
| 通信接口 | RS485(PLC控制/工作站连接) |
| USB功能 | 软件更新/条码扫描枪连接 |
| 历史记录 | 10万条存储,支持USB导出 |
产品参数
| 技术参数 | |
|---|---|
| 规格 | 1100×810×1800(毫米) |
| 型号 | WF-ZY-KK—100Kpa-1 |
| 名称 | 华府兄弟气密性检测仪 |
| 电源 | AC200-240V 50W |
| 检测范围 | 100Kpa |
| 检测精度 | 1Pa |
| 供气压力 | 0.4-0.8Mpa |
| 条码扫描 | 可选配条码扫描和打印功能,支持30万条历史记录存储及批量导出 |
| 自动工装 | 可选配全自动化工装,支持通道数量定制,提升测试效率 |
应用场景
联系我们获取定制解决方案
填写下方表单,我们的专业技术团队将在24小时内与您联系,为您提供量身定制的气密性检测解决方案。
公司地址
深圳市宝安区沙井街道创成路496号沙一环保工业园6栋2楼
联系电话
+86 17376311087
电子邮箱
wafubrother@outlook.com
wafubrother@gmail.com
WAFU